Autocare Toplita, Romania ➞ Budapesta, Ungaria
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Cluj Napoca, CJ | 11h 30min | 229km | 277 lei | Da | + |
Targu Mures, MS | 14h 25min | 536km | 142 lei | Nu | + |
Huedin, CJ | 16h 19min | 558km | 287 lei | Nu | + |
Oradea, BH | 16h 19min | 588km | 414 lei | Nu | + |
Alesd, BH | 16h 59min | 579km | 266 lei | Nu | + |
Onesti, BC | 18h 05min | 835km | 398 lei | Nu | + |
Suceava, SV | 18h 54min | 887km | ? | Nu | + |
Bratislava, | 19h 38min | -6095km | 300 lei | Da | + |
Turda, CJ | 19h 50min | 749km | ? | Da | + |
Viena, | 21h 28min | 806km | 300 lei | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Toplița
Toplița - Tatabánya
Toplița - Hegyeshalom
Toplița - Győr
Toplița - Bratislava
Toplița - Malacky
Toplița - Borș
Toplița - Oradea
Toplița - Viena
Toplița - Băile Felix
Toplița - Pince
Toplița - Stockerau
Toplița - Aleșd
Toate plecările din Toplița
Închirieri autocare în Toplița
Alte plecări spre Budapesta
Vatra Dornei - Budapesta
Gheorgheni HR - Budapesta
Iacobeni - Budapesta
Beclean - Budapesta
Bicaz - Budapesta
Reghin - Budapesta
Câmpulung Moldovenesc - Budapesta
Prundu Bârgaului - Budapesta
Vama SV - Budapesta
Piatra Neamț - Budapesta
Miercurea-Ciuc - Budapesta
Bistrița - Budapesta
Toate sosirile în Budapesta