Despre cursele de autocar Namur - Negrești VS
La Bus Lowcost.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Namur și Negrești VS operate de Romfour și Danytur.
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 22h 30min | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 00:05 | 
| Ultima cursă | 17:00 | 
Dintre partenerii Bus Lowcost.ro care efectuează transport de la Namur la Negrești VS, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Namur și Negrești VS:
|   | Danytur | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | - | - | ||||||||||||||
| Durată | 1zi 18h | 22h 30min | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | - | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.14
           | - | 
Stațiile de plecare din Namur către Negrești VS
Cursele Namur (Belgia) - Negrești VS (Romania)
- 
Romfour Namur Namur
 Negresti VS 00:05
 18:18150€
- 
DanyturNamur
 Negresti VS 17:00
 15:30
Unde au mai călătorit alții?
Namur - București
		Namur - Roman
		Namur - Iași
		Namur - Bacău
		Namur - Brașov
		Namur - Cluj Napoca
		Namur - Târgu-Mureș
		Namur - Focșani
		Namur - Buzău
		Namur - Adjud
		Namur - Suceava
		Namur - Timișoara
		Toate plecările din Namur
	Iași - Negrești VS
		Bacău - Negrești VS
		Vaslui - Negrești VS
		Viena - Negrești VS
		Padova - Negrești VS
		Verona - Negrești VS
		Brescia - Negrești VS
		Linz - Negrești VS
		Praga - Negrești VS
		Nürnberg - Negrești VS
		Torino - Negrești VS
		Bergamo - Negrești VS
		Toate sosirile în Negrești VS
	Închirieri autocare în Negrești VS