Despre cursele de autocar Chemnitz - Drobeta-Turnu Severin
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 11h | 
| Distanță | 8282 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 05:03 | 
| Ultima cursă | 05:03 | 
Dintre partenerii Bus Lowcost.ro care efectuează transport de la Chemnitz la Drobeta-Turnu Severin, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Chemnitz și Drobeta-Turnu Severin:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 8282 km | |||||||
| Durată | 1zi 11h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.13
           | 
Stațiile de plecare din Chemnitz către Drobeta-Turnu Severin
Cursele Chemnitz (Germania) - Drobeta-Turnu Severin (Romania)
- 
Romfour Chemnitz Chemnitz
 Drobeta Turnu Severin 05:03
 16:42150€
Unde au mai călătorit alții?
Chemnitz - București
		Chemnitz - Iași
		Chemnitz - Bacău
		Chemnitz - Brașov
		Chemnitz - Cluj Napoca
		Chemnitz - Târgu-Mureș
		Chemnitz - Focșani
		Chemnitz - Buzău
		Chemnitz - Adjud
		Chemnitz - Timișoara
		Chemnitz - Suceava
		Chemnitz - Constanța
		Toate plecările din Chemnitz
	Aeroport Otopeni - Drobeta-Turnu Severin
		Craiova - Drobeta-Turnu Severin
		Timișoara - Drobeta-Turnu Severin
		București - Drobeta-Turnu Severin
		Ploiești - Drobeta-Turnu Severin
		Constanța - Drobeta-Turnu Severin
		Sibiu - Drobeta-Turnu Severin
		Pitești - Drobeta-Turnu Severin
		Râmnicu Vâlcea - Drobeta-Turnu Severin
		Târgu Jiu - Drobeta-Turnu Severin
		Oradea - Drobeta-Turnu Severin
		Brăila - Drobeta-Turnu Severin
		Toate sosirile în Drobeta-Turnu Severin
	Închirieri autocare în Drobeta-Turnu Severin