Despre cursele de autocar Bărcănești - Sighișoara
La Bus Lowcost.ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Bărcănești și Sighișoara operate de Transfer Low Cost.
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 3h 29min | 
| Distanță | 198 km | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 04:00 | 
| Ultima cursă | 16:00 | 
Servicii de transport oferite între Bărcănești și Sighișoara:
| Transfer Low Cost | ||||||||
| Curse | 3 × | |||||||
| Distanță | 198 km | |||||||
| Durată | 3h 29min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.58
           | 
Stațiile de plecare din Bărcănești către Sighișoara
Cursele Bărcănești - Sighișoara
- 
Transfer Low CostBarcanesti
 Sighisoara 04:00
 07:39190lei
- 
Transfer Low CostBarcanesti
 Sighisoara 08:00
 13:39190lei
- 
Transfer Low CostBarcanesti
 Sighisoara 16:00
 21:09190lei
Unde au mai călătorit alții?
Bărcănești - Aeroport Otopeni
		Bărcănești - București
		Bărcănești - Bacău
		Bărcănești - Brașov
		Bărcănești - Cluj Napoca
		Bărcănești - Târgu-Mureș
		Bărcănești - Timișoara
		Bărcănești - Ploiești
		Bărcănești - Sibiu
		Bărcănești - Onești
		Bărcănești - Turda
		Bărcănești - Deva
		Toate plecările din Bărcănești
	Închirieri autocare în Bărcănești
		Brașov - Sighișoara
		Cluj Napoca - Sighișoara
		Sibiu - Sighișoara
		Târgu-Mureș - Sighișoara
		Suceava - Sighișoara
		Turda - Sighișoara
		Cluj Napoca Aeroport - Sighișoara
		Focșani - Sighișoara
		Bistrița - Sighișoara
		București - Sighișoara
		Galați - Sighișoara
		Aeroport Otopeni - Sighișoara
		Toate sosirile în Sighișoara
	Închirieri autocare în Sighișoara